Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Кошторисні призначення та касові видатки ЗОШ №8
Дата: 30 листопада 2017 о 12:45, Оновлено 30 листопада 2017 о 12:50
Автор:
Бакуш В. В.
547 переглядів
Кошторисні призначення та касові видатки ЗОШ №8 м.Нововолинськ | ||||||||||||
за січень-вересень 2017р. | ||||||||||||
Код | Показники | Разом | Загальний фонд/00 | Спец.фонд/02 (Батьківська плата і оренда) |
Спец.фонд/03 (благодійні внески) |
Спец.фонд/01 Бюджет розвитку |
||||||
План | Видатки | План | Видатки | План | Видатки | План | Видатки | План | Видатки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2111 | Заробітна плата | 2 914 300,00 | 2 862 731,95 | 2 914 300,00 | 2 862 731,95 | - | - | - | - | - | - | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 627 100,00 | 606 531,45 | 627 100,00 | 606 531,45 | - | - | - | - | - | - | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 191 300,00 | 187 961,51 | 173 000,00 | 172 471,51 | 2 000,00 | 1 000,00 | 16 300,00 | 14 490,00 | - | - | |
2230 | Продукти харчування | 170 400,00 | 149 954,00 | 170 400,00 | 149 954,00 | - | - | - | - | - | - | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 490,00 | 33 353,02 | 33 490,00 | 33 353,02 | - | - | - | - | - | - | |
2250 | Видатки на відрядження | 8 300,00 | 8 297,44 | 8 300,00 | 8 297,44 | - | - | - | - | - | - | |
2271 | Оплата теплопостачання | 204 700,00 | 203 070,66 | 203 700,00 | 203 070,66 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 6 800,00 | 6 725,43 | 6 800,00 | 6 725,43 | - | - | - | - | - | - | |
2273 | Оплата електроенергії | 26 400,00 | 16 414,22 | 26 400,00 | 16 414,22 | - | - | - | - | - | - | |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 180,00 | 728,00 | 880,00 | 728,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | |
2730 | Інші поточні трансферти населенню | 4 500,00 | 4 290,00 | 4 500,00 | 4 290,00 | - | - | - | - | - | - | |
2800 | Інші поточні видатки | 1 185,00 | 1 049,20 | 465,00 | 333,86 | 720,00 | 715,34 | - | - | - | - | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 13 500,00 | 13 479,08 | - | - | - | - | 13 500,00 | 13 479,08 | - | - | |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всього | 4 203 155,00 | 4 094 585,96 | 4 169 335,00 | 4 064 901,54 | 4 020,00 | 1 715,34 | 29 800,00 | 27 969,08 | - | - |
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.